Kompletní ceník námi prodávaných výrobků
Ceník kruhových žump, jímek a septiků – samonosné vyrobeno z mat. síly 5-20 mm extrůderovým svařováním | |||||
Obsah m3 | Ø | výška | Jímka žumpa | Septik 2 komorový | Septik 3 komorový |
1 | 0,92 | 1,5 | 7.100,- Kč | 9.100,- Kč | 11.100,- Kč |
2 | 1,30 | 1,5 | 9.200,- Kč | 11.200,- Kč | 13.200,- Kč |
3 | 1,60 | 1,5 | 14.500,- Kč | 16.500,- Kč | 18.500,- Kč |
4 | 1,84 | 1,5 | 18.000,- Kč | 20.000,- Kč | 22.000,- Kč |
6 | 1,95 | 2 | 21.500,- Kč | 23.500,- Kč | 25.600,- Kč |
8 | 2,26 | 2 | 27.800,- Kč | 29.800,- Kč | 32.800,- Kč |
10 | 2,52 | 2 | 33.000,- Kč | 35.000,- Kč | 37.000,- Kč |
12 | 2,76 | 2 | 37.500,- Kč | 39.500,- Kč | 41.500,- Kč |
Ceník kruhových žump, jímek a septiků – k betonáži vyrobeno z mat. síly 5-20 mm extrůderovým svařováním | |||||
Obsah m3 | Ø | výška | Jímka žumpa | Septik 2 komorový | Septik 3 komorový |
1 | 0,92 | 1,5 | 6.100,- Kč | 8.000,- Kč | 9.100,- Kč |
2 | 1,30 | 1,5 | 7.900,- Kč | 9.700,- Kč | 10.900,- Kč |
3 | 1,60 | 1,5 | 12.200,- Kč | 14.100,- Kč | 16.200,- Kč |
4 | 1,84 | 1,5 | 15.000,- Kč | 16.900,- Kč | 19.000,- Kč |
6 | 1,95 | 2 | 18.000,- Kč | 19.800,- Kč | 22.600,- Kč |
8 | 2,26 | 2 | 23.300,- Kč | 24.800,- Kč | 27.300,- Kč |
9 | 2,39 | 2 | 26.400,- Kč | 28.200,- Kč | 30.400,- Kč |
10 | 2,52 | 2 | 28.400,- Kč | 29.900,- Kč | 32.400,- Kč |
12 | 2,76 | 2 | 31.000,- Kč | 32.900,- Kč | 35.000,- Kč |
Ceník kulatých bazénů |
|||
Výška v metrech | Cena bazénů bez výztuže | Cena bazénů s vyztužením | |
2 | 0,8 | 5.800,- Kč | 12.300,- Kč |
2 | 1,2 | 7.200,- Kč | 13.000,- Kč |
2,5 | 0,8 | 7.300,- Kč | 13.300,- Kč |
2,5 | 1,2 | 8.400,- Kč | 15.100,- Kč |
3 | 1,2 | 11.100,- Kč | 18.300,- Kč |
3 | 1,5 | 11.900,- Kč | 19.800,- Kč |
3,5 | 1,2 | 13.500,- Kč | 20.600,- Kč |
3,5 | 1,5 | 15.200,- Kč | 22.900,- Kč |
4 | 1,2 | 16.400,- Kč | 25.000,- Kč |
4 | 1,5 | 17.900,- Kč | 26.600,- Kč |
4,5 | 1,2 | 19.000,- Kč | 28.800,- Kč |
4,5 | 1,5 | 20.100,- Kč | 31.300,- Kč |
5 | 1,2 | – | 33.400,- Kč |
5 | 1,5 | – | 35.200,- Kč |
Ceník oválných bazénů |
|||
Rozměr v metrech | Hloubka v metrech | Cena vyztužených bazénů jednoplášťových | Cena vyztužených bazénů dvouplášťových |
2 x 4 | 1,2 | 18.400,- Kč | 23.000,- Kč |
2 x 4 | 1,5 | 19.500,- Kč | 24.300,- Kč |
2 x 5 | 1,2 | 23.000,- Kč | 27.100,- Kč |
2 x 5 | 1,5 | 24.300,- Kč | 28.800,- Kč |
2 x 6 | 1,2 | 25.800,- Kč | 32.300,- Kč |
2 x 6 | 1,5 | 27.500,- Kč | 33.700,- Kč |
3 x 5 | 1,2 | 27.000,- Kč | 33.700,- Kč |
3 x 5 | 1,5 | 30.300,- Kč | 37.600,- Kč |
3 x 6 | 1,2 | 32.300,- Kč | 38.100,- Kč |
3 x 6 | 1,5 | 35.900,- Kč | 43.100,- Kč |
3 x 7 | 1,2 | 38.200,- Kč | 43.100,- Kč |
3 x 7 | 1,5 | 42.200,- Kč | 49.000,- Kč |
4 x 6 | 1,2 | 38.200,- Kč | 44.500,- Kč |
4 x 6 | 1,5 | 42.200,- Kč | 49.100,- Kč |
4 x 7 | 1,2 | 44.500,- Kč | 51.300,- Kč |
4 x 7 | 1,5 | 50.200,- Kč | 55.900,- Kč |
4 x 8 | 1,2 | 51.300,- Kč | 58.900,- Kč |
4 x 8 | 1,5 | 57.000,- Kč | 65.000,- Kč |
4 x 9 | 1,2 | 57.000,- Kč | 67.500,- Kč |
4 x 9 | 1,5 | 63.700,- Kč | 74.500,- Kč |
5 x 8 | 1,2 | 63.900,- Kč | 74.500,- Kč |
5 x 8 | 1,5 | 65.200,- Kč | 75.300,- Kč |
5 x 9 | 1,2 | 71.900,- Kč | – |
5 x 9 | 1,5 | 73.400,- Kč | – |